- En 2020 se redujeron 14.9%
- Ingresos por operaciones al exterior bajaron 18%; los del país, 11% menos
Aguascalientes, Ags.- Las 91 empresas que en el estado de Aguascalientes están inscritas en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) tuvieron en 2020 ingresos por 155 mil 853 millones de pesos. Esta cifra es 6 veces los ingresos que tiene previsto para este 2021 el gobierno del estado de Aguascalientes.
Los ingresos de estas empresas se derivan tanto de sus ventas al mercado nacional como al extranjero. En 2020, hubo retroceso en ambos a tasa anual: los provenientes del exterior bajaron más (-18%) que los que tuvieron su origen en territorio mexicano (-11%).
La Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) que elabora el INEGI contiene datos desde el año de 2008. Desde entonces y hasta 2020, el total de ingresos totales de estas empresas registraron tres descensos interanuales. Esto sucedió en 2009, cuando fue de -6.8%, así como en 2018 (-0.9%) y ahora en 2020 (-14.9%).
AGUASCALIENTES Ingresos en miles de pesos de las empresas inscritas en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación www.desdelared.com.mx con datos del IEGI | |||
Mercado Nacional | Mercado Extranjero | Total | |
2008 | 25,377,929 | 44,701,760 | 70,079,689 |
2009 | 23,073,429 | 42,266,577 | 65,340,006 |
2010 | 25,159,375 | 60,488,755 | 85,648,130 |
2011 | 27,653,470 | 62,759,999 | 90,413,469 |
2012 | 27,964,629 | 67,231,657 | 95,196,286 |
2013 | 35,808,728 | 76,948,733 | 112,757,461 |
2014 | 48,336,059 | 74,863,700 | 123,199,759 |
2015 | 60,227,157 | 79,734,605 | 139,961,762 |
2016 | 78,130,244 | 91,747,289 | 169,877,533 |
2017 | 81,631,727 | 96,696,993 | 178,328,720 |
2018 | 79,078,146 | 97,573,206 | 176,651,352 |
2019 | 81,958,442 | 101,144,728 | 183,103,170 |
2020 | 72,982,912 | 82,870,874 | 155,853,786 |
FUENTE: Desde la Red