El Gobierno del Estado anunció la implementación del Índice Estatal COVID-19, el cual definirá las actividades permitidas y restringidas a partir de una serie de indicadores epidemiológicos que derivarán en la definición del color de la semaforización de los municipios de la entidad.
“Este sistema de monitoreo focalizado por municipios nos permitirá definir claramente la apertura o restricción de actividades de acuerdo a la semaforización”, mencionó la Dra. María Eugenia Velasco, directora de Control y Prevención de Enfermedades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.
A partir de estos indicadores se definirá la situación de riesgo por cada municipio, siguiendo las siguientes métricas.
Riesgo municipal COVID-19 | Grado | Nivel de riesgo | Color |
0-2 | 1 | Leve | Verde |
2.01-5 | 2 | Menor | Amarillo Mostaza |
5.01-8 | 3 | Mayor | Rosa |
8.01-Adelante | 4 | Máximo | Rojo |
Restricciones en la movilidad social | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 |
Eventos o fiestas sociales en la vía pública | Discrecional. | Prohibidos. | Prohibidos. | Prohibidos. |
Bares, cantinas, centros nocturnos y establecimientos con giros reglamentados por los ayuntamientos | Reducción del aforo al 70%. | Reducción del aforo al 50% y reducción de horario hasta las 23:59. | Reducción del aforo al 30% y reducción del horario hasta las 22:00 horas. | Suspensión temporal. Cierre Temporal. Cierre temporal. Suspensión. Suspensión. Suspensión. Reducción del aforo al 30%. Suspensión de visitas. Suspensión. |
Mercados y tianguis en la vía pública | Sin restricción. | Sin restricción. | Control de aforo. | Cierre Temporal.. |
Espacios de uso común como parques, jardines y plazas.. | Sin restricción. | Sin restricción. | Reducción del aforo al 50%. | Cierre temporal. |
Espectáculos públicos en espacios cerrados. | Reducción del aforo al 50%. | Suspensión. | Suspensión. | Suspensión. |
Espectáculos públicos en espacios abiertos. | Reducción del aforo al 75%. | Reducción del aforo al 50%. | Suspensión. | Suspensión. |
Fiestas patronales. | Discrecional. | Suspensión | Suspensión. | Suspensión. |
Mercados y Centrales de abasto. | Sin restricción. | Sin restricción. | Reducción del aforo al 50%. | Reducción del aforo al 30%. |
Panteones. | Abierto respetando las medidas de protección. | Suspensión de visitas. | Suspensión de visitas.. | Suspensión de visitas. |
Licencias comerciales que no sean relativas a actividades esenciales | Discrecional | Reducción del aforo al 70% y control de acceso. | Reducción del aforo al 50% y control de acceso | Suspensión |
¿Cómo se encuentra cada municipio?
Nueve municipios se encuentran en grado tres, únicamente Calvillo se halla en grado dos y Pabellón de Arteaga en grado cuatro.
Municipio | Calificación RMC | Grado |
Aguascalientes | 7.0 | 3 |
Calvillo | 4.5 | 2 |
San Francisco de los Romo | 6 | 3 |
Pabellón de Arteaga | 9.5 | 4 |
Jesús María | 5.5 | 3 |
Tepezalá | 7 | 3 |
Cosío | 7.5 | 3 |
San José de Gracia | 7 | 3 |
Asientos | 6.5 | 3 |
Rincón de Romos | 8 | 3 |
El Llano | 7.5 | 3 |
El gobernador Martín Orozco informó que el semáforo epidemiológico entrará en vigor el lunes 2 de noviembre al ser publicado en el Diario Oficial del Estado. Los miércoles de cada semana habrá una sesión entre el Gobierno del Estado con un Consejo de Salud Ciudadano que se conformará próximamente para analizar los datos de la semana anterior.
Al día siguiente, los jueves, se reunirá el secretario de Gobierno con los alcaldes de los municipios para abordar la semaforización de cada uno de los ayuntamientos. Los resultados se darán a conocer los viernes para su entrada en vigor el lunes siguiente. FUENTE: Líder Empresarial