- Crece empleo en el estado 2.25%; en el país, 0.24%
- Se registra el mayor crecimiento en los últimos 18 meses
- Sin embargo, las plazas laborales son aún menos que un año antes
Aguascalientes, Ags.- Enero cerró con 328 mil 665 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Aguascalientes. Fueron 7 mil 241 más que al último día del mes previo, esto es, que en diciembre del 2020. Esta alza mensual se ubica como la más pronunciada en el último año y medio. Y además, como la más alta en el país en términos porcentuales, pues el avance fue del 2.25%.
Sin embargo, como era de esperar, dado el descenso que se dio en el empleo en el año 2020 por la pandemia, los 328 mil 665 trabajadores asegurados al concluir este mes de enero fueron todavía 6 mil 615 menos puestos laborales que los registrados en el mes de enero del año 2020.
AGUASCALIENTES Trabajadores asegurados en el IMSS www.desdelared.com.mx con datos de la STyPS | |||
Total de trabajadores | Variación Mensual | ||
2019/Ene | 323,981 | 2,683 | 0.84% |
2019/Feb | 325,728 | 1,747 | 0.54% |
2019/Mar | 326,846 | 1,118 | 0.34% |
2019/Abr | 327,345 | 499 | 0.15% |
2019/May | 326,169 | -1,176 | -0.36% |
2019/Jun | 329,569 | 3,400 | 1.04% |
2019/Jul | 339,933 | 10,364 | 3.14% |
2019/Ago | 340,780 | 847 | 0.25% |
2019/Sep | 342,909 | 2,129 | 0.62% |
2019/Oct | 341,171 | -1,738 | -0.51% |
2019/Nov | 338,153 | -3,018 | -0.88% |
2019/Dic | 328,291 | -9,862 | -2.92% |
2020/Ene | 335,280 | 6,989 | 2.13% |
2020/Feb | 338,559 | 3,279 | 0.98% |
2020/Mar | 336,383 | -2,176 | -0.64% |
2020/Abr | 328,581 | -7,802 | -2.32% |
2020/May | 325,819 | -2,762 | -0.84% |
2020/Jun | 322,007 | -3,812 | -1.17% |
2020/Jul | 321,750 | -257 | -0.08% |
2020/Ago | 323,153 | 1,403 | 0.44% |
2020/Sep | 326,308 | 3,155 | 0.98% |
2020/Oct | 325,210 | -1,098 | -0.34% |
2020/Nov | 327,014 | 1,804 | 0.55% |
2020/Dic | 321,424 | -5,590 | -1.71% |
2021/Ene | 328,665 | 7,241 | 2.25% |
—
El mayor incremento para un mes de enero desde 1999
Aquí, habría que hacer un alto y analizar cómo se ha comportado el empleo en los meses de enero desde que se tienen datos. Al respecto es de hacer notar que el incremento en 7 mil 241 plazas laborales que se dio en el primer mes de este año significó una variación positiva mensual del 2.25%. Tanto el incremento absoluto como porcentual ha sido el mejor registro mensual para cualquier mes de enero desde que se tienen datos, es decir, desde 1999.
El mayor incremento porcentual de empleo en el país
Al aumentar el empleo un 2.25% en enero en relación a diciembre pasado en el estado de Aguascalientes, se registró la mayor alza porcentual entre las 32 entidades de la República Mexicana, donde el avance promedio fue de 0.24%.
De las entidades del país, fueron 10 las que registraron menos trabajadores asegurados en enero que en diciembre. Fue el caso de Guerrero (-2.6%), Baja California Sur (-1.4%), Chiapas (-1.2%), Distrito Federal (-0.9%), Quintana Roo (-0.8%), Puebla (-0.7%) Michoacán (-0.6%), Oaxaca y Veracruz (-0.5%), y Zacatecas (-0.3%).
En los estados vecinos a Aguascalientes donde el empleo tuvo un incremento mensual en enero, la variación fue la siguiente: San Luis Potosí (+0.82%), Querétaro (0.78%), Guanajuato (+0.47%), y Jalisco (+0.38%).
AGUASCALIENTES Trabajadores asegurados en el IMSS ENERO DEL AÑO QUE SE INDICA www.desdelared.com.mx con datos de la STyPS | |||||
Total | Variación VS diciembre previo | Variación anualizada | |||
1998 | 145,731 | ||||
1999 | 156,020 | -1,129 | -0.72% | 10,289 | 7.06% |
2000 | 172,842 | 1,394 | 0.81% | 16,822 | 10.78% |
2001 | 182,726 | 631 | 0.35% | 9,884 | 5.72% |
2002 | 176,427 | -1,871 | -1.05% | -6,299 | -3.45% |
2003 | 180,198 | 201 | 0.11% | 3,771 | 2.14% |
2004 | 178,088 | 649 | 0.37% | -2,110 | -1.17% |
2005 | 183,521 | 1,031 | 0.56% | 5,433 | 3.05% |
2006 | 188,115 | 1,091 | 0.58% | 4,594 | 2.50% |
2007 | 203,834 | -41 | -0.02% | 15,719 | 8.36% |
2008 | 208,017 | 848 | 0.41% | 4,183 | 2.05% |
2009 | 199,151 | -3,014 | -1.49% | -8,866 | -4.26% |
2010 | 200,746 | 1,215 | 0.61% | 1,595 | 0.80% |
2011 | 205,433 | -175 | -0.09% | 4,687 | 2.33% |
2012 | 214,683 | 283 | 0.13% | 9,250 | 4.50% |
2013 | 230,266 | 819 | 0.36% | 15,583 | 7.26% |
2014 | 242,758 | 580 | 0.24% | 12,492 | 5.43% |
2015 | 257,555 | 707 | 0.28% | 14,797 | 6.10% |
2016 | 274,146 | 2,593 | 0.95% | 16,591 | 6.44% |
2017 | 290,744 | 943 | 0.33% | 16,598 | 6.05% |
2018 | 307,118 | 1,986 | 0.65% | 16,374 | 5.63% |
2019 | 323,981 | 2,683 | 0.84% | 16,863 | 5.49% |
2020 | 335,280 | 6,989 | 2.13% | 11,299 | 3.49% |
2021 | 328,665 | 7,241 | 2.25% | -6,615 | -1.97% |
FUENTE: Desde la Red